Termine
Terminplan
Tag | Datum | Treffen | Abfahrt Bus | Beginn | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||
Freitag | 06.01.2023 | 19:30 | Keine Orchesterprobe | |||
Sonntag | 29.01.2023 | 17:00 | Stromberg | Jahreshauptversammlung | ||
Februar | ||||||
Samstag | 11.02.2023 | 19:10 | Stromberg | Kostümsitzung | ||
Donnerstag | 16.02.2023 | 14:00 | 14:15 | 15:10 | Weitersburg | Karnevalsumzug |
Samstag | 18.02.2023 | 11:45 | 12:00 | Stromberg | Gemeinsames Mittagessen | |
Samstag | 18.02.2023 | 13:45 | 14:10 | Stromberg | Karnevalsumzug | |
Sonntag | 19.02.2023 | 12:15 | 12:30 | 13:10 | Sayn | Karnevalsumzug |
Montag | 20.02.2023 | 12:45 | 13:00 | 14:10 | Bendorf | Karnevalsumzug |
März | ||||||
April | ||||||
Sonntag | 23.04.2023 | 09:40 | PKW | 10:00 | Nauort | Kommunion |
Freitag | 28.04.2023 | 19:15 | Stromberg | Uniform-Schneider | ||
Mai | ||||||
Montag | 01.05.2023 | 14:40 | PKW | 15:00 | Maxsain | 1. Mai |
Samstag | 13.05.2023 | 18:45 | 19:00 | 19:00 | Stromberg | 150 Jahre MGV |
Freitag | 19.05.2023 | 19:30 | keine Orchesterprobe | |||
Samstag | 27.05.2023 | 14:15 | PKW | 14:30 | Isenburg | Kirmeszug |
Samstag | 27.05.2023 | 16:15 | 16:30 | Ständchen Familie Thesing | ||
Sonntag | 28.05.2023 | 09:15 | PKW | 09:30 | Isenburg | Kirmes |
Juni | ||||||
Freitag | 02.06.2023 | 19:30 | keine Orchesterprobe | |||
Samstag | 03.06.2023 | 18:15 | PKW | 18:30 | Sessenbach | Kirmes |
Donnerstag | 08.06.2023 | 09:30 | 09:45 | Bendorf | Fronleichnam | |
Freitag | 09.06.2023 | 19:30 | keine Orchesterprobe | |||
Samstag | 10.06.2023 | 16:45 | PKW | 17:00 | Bendorf | Kirmeszug |
Sonntag | 18.06.2023 | 10:45 | PKW | 11:00 | Sayn | Jedem Sayn Tal |
Sonntag | 25.06.2023 | 14:45 | PKW | 15:00 | Caan | Kirmes |
Juli | ||||||
Samstag | 01.07.2023 | 10:00 | Stromberg | Tag der Vereine | ||
Sonntag | 02.07.2023 | 14:00 | Hartenfels | Musikfest | ||
Freitag | 21.07.2023 | 17:45 | 18:00 | Stromberg | 1/2 Jahres Abschluss großes u. kleines Orchester | |
Samstag | 29.07.2023 | 15:45 | 16:00 | Stromberg | Kirmesumzug | |
Sonntag | 30.07.2023 | 14:00 | Stromberg | Kirmes | ||
September | ||||||
Sonntag | 03.09.2023 | 14:15 | PKW | 14:30 | Sayn | Burgen- und Parkfest |
Oktober | ||||||
Samstag | 21.10.2023 | 00:00 | Rahms | Oktoberfest | ||
November | ||||||
Sonntag | 05.11.2023 | 17:00 | PKW | 17:15 | Grenzau | Martinszug |
Donnerstag | 09.11.2023 | 17:45 | 18:00 | Stromberg | Martinszug | |
Freitag | 10.11.2023 | 17:30 | PKW | 17:30 | Bendorf | Martinszug |
Sonntag | 12.11.2023 | 17:45 | PKW | 18:00 | Sessenbach | Martinszug |
Dezember | ||||||
Samstag | 02.12.2023 | 00:00 | Stromberg | Weihnachtsmarkt | ||
Samstag | 09.12.2023 | 15:45 | PKW | 16:00 | Bendorf | Weihnachtsmarkt |
Freitag | 15.12.2023 | 19:00 | Stromberg | Weihnachtsfeier | ||
Sonntag | 24.12.2023 | 15:30 | 16:00 | Stromberg | Christmette |
Orchester- und Jugendproben einblenden: Bitte hier klicken!
Den Terminplan gibt es hier zum Ausdrucken:
Terminplan zum drucken anzeigen
Für wöchentliche Erinnerungen an unsere Termine und Proben könnt ihr euch hier mit eurer Emailadresse eintragen:
Wöchentliche Emailerinnerung